Tavoitteena on kerätä tänne kaikki tarvittavat kemian taulukot. Useita aihepiirejä vielä puuttuu, eikä nykyisiä taulukoita ole kaikkia tarkastettu. Jos siis huomaat, että jokin taulukkoarvo on virheellinen tai jokin alkuaine puuttuu, ota yhteyttä kirjan tekijään - kiitos!
Kationeja ja anioneja¶
Yksiatomiset ionit
| Kationeja | Anioneja | ||
|---|---|---|---|
| alumiini | Al³⁺ | bromidi | Br⁻ |
| barium | Ba²⁺ | fluoridi | F⁻ |
| elohopea(II) | Hg²⁺ | fosfidi | P³⁻ |
| hopea | Ag⁺ | hydridi | H⁻ |
| kadmium | Cd²⁺ | jodidi | I⁻ |
| kalium | K⁺ | kloridi | Cl⁻ |
| kalsium | Ca²⁺ | nitridi | N³⁻ |
| koboltti(II) | Co²⁺ | oksidi | O²⁻ |
| kromi(III) | Cr³⁺ | sulfidi | S²⁻ |
| kupari(II) | Cu²⁺ | ||
| litium | Li⁺ | ||
| lyijy(II) | Pb²⁺ | ||
| magnesium | Mg²⁺ | ||
| mangaani(II) | Mn²⁺ | ||
| natrium | Na⁺ | ||
| nikkeli(II) | Ni²⁺ | ||
| rauta(II) | Fe²⁺ | ||
| rauta(III) | Fe³⁺ | ||
| sinkki | Zn²⁺ | ||
| strontium | Sr²⁺ |
Moniatomiset ionit
| Kationeja | Anioneja | ||
|---|---|---|---|
| ammonium | NH₄⁺ | aluminaatti | Al(OH)₄⁻, AlO₂⁻ |
| oksonium | H₃O⁺ | amidi | NH₂⁻ |
| arsenaatti | AsO₄³⁻ | ||
| arseniitti | AsO₃³⁻ | ||
| asetaatti | CH₃COO⁻ | ||
| bromaatti | BrO₃⁻ | ||
| dikromaatti | Cr₂O₇²⁻ | ||
| divetyfosfaatti | H₂PO₄⁻ | ||
| formiaatti | HCOO⁻ | ||
| fosfaatti | PO₄³⁻ | ||
| karbonaatti | CO₃²⁻ | ||
| kloraatti | ClO₃⁻ | ||
| kloriitti | ClO₂⁻ | ||
| kromaatti | CrO₄²⁻ | ||
| metafosfaatti | PO₃⁻ | ||
| monovetyfosfaatti | HPO₄²⁻ | ||
| nitraatti | NO₃⁻ | ||
| nitriitti | NO₂⁻ | ||
| oksalaatti | C₂O₄²⁻ | ||
| perkloraatti | ClO₄⁻ | ||
| permanganaatti | MnO₄⁻ | ||
| peroksidi | O₂²⁻ | ||
| silikaatti | SiO₄⁴⁻, SiO₃²⁻ | ||
| sulfaatti | SO₄²⁻ | ||
| sulfiitti | SO₃²⁻ | ||
| syanidi | CN⁻ | ||
| tiosulfaatti | S₂O₃²⁻ | ||
| tiosyanaatti | SCN⁻ | ||
| vetykarbonaatti | HCO₃⁻ | ||
| vetysulfaatti | HSO₄⁻ | ||
| vetysulfidi | HS⁻ | ||
| vetysulfiitti | HSO₃⁻ |
Elektronegatiivisuusarvoja¶
Linus Paulingin mukaan, lähde ptable.com
| Alkuaine | Kemiallinen merkki | Elektronegatiivisuusarvo |
|---|---|---|
| Aktinium | Ac | 1.1 |
| Alumiini | Al | 1.61 |
| Amerikium | Am | 1.3 |
| Antimoni | Sb | 2.05 |
| Argon | Ar | - |
| Arseeni | As | 2.18 |
| Astatiini | At | 2.2 |
| Barium | Ba | 0.89 |
| Berkelium | Bk | 1.3 |
| Beryllium | Be | 1.57 |
| Boori | B | 2.04 |
| Bromi | Br | 2.96 |
| Cerium | Ce | 1.12 |
| Cesium | Cs | 0.79 |
| Curium | Cm | 1.3 |
| Dysprosium | Dy | 1.22 |
| Einsteinium | Es | 1.3 |
| Elohopea | Hg | 2.00 |
| Erbium | Er | 1.24 |
| Europium | Eu | - |
| Fermium | Fm | 1.3 |
| Fluori | F | 3.98 |
| Frankium | Fr | 0.7 |
| Fosfori | P | 2.19 |
| Gadolinium | Gd | 1.20 |
| Gallium | Ga | 1.81 |
| Germanium | Ge | 2.01 |
| Hafnium | Hf | 1.3 |
| Happi | O | 3.44 |
| Helium | He | - |
| Hiili | C | 2.55 |
| Holmium | Ho | 1.23 |
| Hopea | Ag | 1.93 |
| Indium | In | 1.78 |
| Iridium | Ir | 2.20 |
| Jodi | I | 2.66 |
| Kadmium | Cd | 1.69 |
| Kalifornium | Cf | 1.3 |
| Kalium | K | 0.83 |
| Kalsium | Ca | 1.00 |
| Kloori | Cl | 3.16 |
| Koboltti | Co | 1.88 |
| Kromi | Cr | 1.66 |
| Krypton | Kr | 3.0 |
| Kulta | Au | 2.54 |
| Kupari | Cu | 1.90 |
| Lantaani | La | 1.10 |
| Litium | Li | 0.98 |
| Lutetium | Lu | 1.27 |
| Lyijy | Pb | 2.33 |
| Magnesium | Mg | 1.31 |
| Mangaani | Mn | 1.55 |
| Mendelevium | Md | 1.3 |
| Molybdeeni | Mo | 2.16 |
| Natrium | Na | 0.93 |
| Neodyymi | Nd | 1.14 |
| Neon | Ne | - |
| Neptunium | Np | 1.36 |
| Nikkeli | Ni | 1.91 |
| Niobium | Nb | 1.6 |
| Nobelium | No | 1.3 |
| Osmium | Os | 2.2 |
| Palladium | Pd | 2.20 |
| Pii | Si | 1.90 |
| Platina | Pt | 2.28 |
| Plutonium | Pu | 1.28 |
| Polonium | Po | 2.0 |
| Praseodyymi | Pr | 1.13 |
| Protaktinium | Pa | 1.5 |
| Radium | Ra | 0.89 |
| Rauta | Fe | 1.83 |
| Renium | Re | 1.9 |
| Rikki | S | 2.58 |
| Rodium | Rh | 2.28 |
| Rubidium | Rb | 0.82 |
| Rutenium | Ru | 2.2 |
| Samarium | Sm | 1.17 |
| Seleeni | Se | 2.55 |
| Sinkki | Zn | 1.65 |
| Skandium | Sc | 1.36 |
| Strontium | Sr | 0.95 |
| Tallium | Tl | 1.62 |
| Tantaali | Ta | 1.5 |
| Teknetium | Tc | 1.9 |
| Telluuri | Te | 2.1 |
| Tina | Sn | 1.96 |
| Titaani | Ti | 1.54 |
| Torium | Th | 1.3 |
| Tulium | Tm | 1.25 |
| Typpi | N | 3.04 |
| Uraani | U | 1.38 |
| Vanadiini | V | 1.63 |
| Vety | H | 2.20 |
| Vismutti | Bi | 2.02 |
| Volframi | W | 2.36 |
| Yttrium | Y | 1.22 |
| Zirkonium | Zr | 1.33 |
Sidoksen ioniluonne¶
Jos sidoksen muodostumiseen osallistuvien atomien elektronegatiivisuusero on 1,7 tai enemmän, sidos tulkitaan ionisidokseksi.
Linus Paulingin mukaan
| Elektronegatiivisuusero | Sidoksen ioniluonne % |
|---|---|
| 0.1 | 0.5 |
| 0.2 | 1 |
| 0.3 | 2 |
| 0.4 | 4 |
| 0.5 | 6 |
| 0.6 | 9 |
| 0.7 | 12 |
| 0.8 | 15 |
| 0.9 | 19 |
| 1.0 | 22 |
| 1.1 | 26 |
| 1.2 | 30 |
| 1.3 | 34 |
| 1.4 | 39 |
| 1.5 | 43 |
| 1.6 | 47 |
| 1.7 | 51 |
| 1.8 | 55 |
| 1.9 | 59 |
| 2.0 | 63 |
| 2.1 | 67 |
| 2.2 | 70 |
| 2.3 | 74 |
| 2.4 | 76 |
| 2.5 | 79 |
| 2.6 | 82 |
| 2.7 | 84 |
| 2.8 | 86 |
| 2.9 | 88 |
| 3.0 | 89 |
| 3.1 | 91 |
| 3.2 | 92 |
Yleisimmät hapetusluvut¶
| Alkuaine | Kemiallinen merkki | Yleisimmät hapetusluvut |
|---|---|---|
| Alumiini | Al | +III |
| Antimoni | Sb | -III, +III, +V |
| Arseeni | As | -III, +III, +V |
| Barium | Ba | +II |
| Beryllium | Be | +II |
| Boori | B | +III |
| Bromi | Br | -I, +I, +V |
| Cesium | Cs | +I |
| Elohopea | Hg | +I, +II |
| Fluori | F | -I |
| Fosfori | P | -III, +III, +V |
| Frankium | Fr | +I |
| Gallium | Ga | +III |
| Germanium | Ge | +II, +IV |
| Hafnium | Hf | +IV |
| Happi | O | -II |
| Hiili | C | -IV, +II, +IV |
| Hopea | Ag | +I |
| Indium | In | +III |
| Jodi | I | -I, +I, +V, +VII |
| Kadmium | Cd | +II |
| Kalium | K | +I |
| Kalsium | Ca | +II |
| Kloori | Cl | -I, +I, +VII |
| Koboltti | Co | +II, +III |
| Kromi | Cr | II, +III, +VI |
| Kulta | Au | +I, +III |
| Kupari | Cu | +I, +II |
| Litium | Li | +I |
| Lyijy | Pb | +II, +IV |
| Magnesium | Mg | +II |
| Mangaani | Mn | +II, +III, +IV, +VI |
| Merkurius | Hg | +I, +II |
| Molybdeeni | Mo | +II, +III, +IV, +VI |
| Natrium | Na | +I |
| Nikkeli | Ni | +II, +III |
| Niobium | Nb | +III, +V |
| Osmium | Os | +II, +III, +IV, +VI |
| Palladium | Pd | +II, +IV |
| Pii | Si | -IV, +IV |
| Platina | Pt | +II, +IV, +VI |
| Plutonium | Pu | +III, +IV, +V, +VI |
| Polonium | Po | +II, +IV |
| Radium | Ra | +II |
| Rauta | Fe | +II, +III |
| Renium | Re | +IV, +VI, +VII |
| Rikki | S | -II, +IV, +IV, +VI |
| Rodium | Rh | +II, +III, +IV |
| Rubidium | Rb | +I |
| Rutenium | Ru | +III, +IV, +V, +VI |
| Seleeni | Se | -II, +IV, +VI |
| Sinkki | Zn | +II |
| Skandium | Sc | +III |
| Strontium | Sr | +II |
| Tallium | Tl | +I, +III |
| Tantaali | Ta | +V |
| Teknetium | Tc | +II, +IV, +VI, +VII |
| Telluuri | Te | -II, +IV, +VI |
| Titaani | Ti | +III, +IV |
| Tina | Sn | +II, +IV |
| Typpi | N | -III, +III, +V |
| Uraani | U | +IV, +VI |
| Vanadiini | V | +II, +III, +IV, +V |
| Yttrium | Y | +III |
| Ytterbium | Yb | +II, +III |
| Zirkonium | Zr | +II, +III, +IV |
| Vety | H | +I, -I |
| Vismutti | Bi | -III, +III, +V |
Muodostumislämpöjä¶
Muodostumislämmöllä (ΔH°) tarkoitetaan entalpiamuutosta, kun yksi mooli yhdistettä syntyy alkuaineistaan olosuhteissa T = 298.15 K ja p = 101.325 kPa. Alkuaineen pysyvimmän muodon entalpiamuutos on 0 kJ/mol.
| Yhdiste | ΔH° (kJ/mol) |
|---|---|
| AgBr (s) | -99.5 |
| AgCl (s) | -127.0 |
| AgI (s) | -62.4 |
| Ag2O (s) | -30.6 |
| Ag2S (s) | -31.8 |
| Al2O3 (s) | -1669.8 |
| BaCl2 (s) | -860.1 |
| BaCO3 (s) | -1218.8 |
| BaO (s) | -558.1 |
| BaSO4 (s) | -1465.2 |
| CaCl2 (s) | -795.0 |
| CaCO3 (s) | -1207.0 |
| CaO (s) | -635.5 |
| Ca(OH)2 (s) | -986.6 |
| CaSO4 (s) | -1432.7 |
| CCl4 (l) | -139.5 |
| CH4 (g) | -74.8 |
| CHCl3 (l) | -131.8 |
| CH3OH (g) | −201.0 |
| CH3OH (l) | -238.6 |
| CO (g) | -110.5 |
| CO2 (g) | -393.5 |
| C2H2 (g) | +227.4 |
| C2H4 (g) | +52.4 |
| C2H6 (g) | -84.0 |
| C3H6 (g) | +20.4 |
| C3H8 (g) | -104.7 |
| n-C4H10 (g) | -125.6 |
| n-C5H12 (l) | -173.1 |
| n-C6H14 (l) | −167.4 |
| n-C7H16 (l) | −187.9 |
| n-C8H18 (l) | −208.4 |
| n-C9H20 (l) | −229.3 |
| n-C10H22 (l) | −249.4 |
| C2H5OH (l) | -277.6 |
| CoO (s) | -239.3 |
| Cr2O3 (s) | -1128.4 |
| CuO (s) | -155.2 |
| Cu2O (s) | -166.7 |
| CuS (s) | -48.5 |
| CuSO4 (s) | -769.9 |
| Fe2O3 (s) | -822.2 |
| Fe3O4 (s) | -1120.9 |
| HBr (g) | -36.2 |
| HCl (g) | -92.3 |
| HF (g) | -268.6 |
| HI (g) | +25.9 |
| HNO3 (l) | -173.2 |
| H2O (g) | -241.8 |
| H2O (l) | -285.8 |
| H2O2 (l) | -187.6 |
| H2S (g) | -20.1 |
| H2SO4 (l) | -811.3 |
| HgO (s) | -90.7 |
| HgS (s) | -58.2 |
| KBr (s) | -392.2 |
| KCl (s) | -435.9 |
| KClO3 (s) | -391.4 |
| KF (s) | -562.6 |
| Mg(OH)2 (s) | -924.7 |
| MgCl2 (s) | -641.8 |
| MgCO3 (s) | -1113 |
| MgO (s) | -601.8 |
| MgSO4 (s) | -1278.2 |
| MnO (s) | -384.9 |
| MnO2 (s) | -519.7 |
| NaCl (s) | -411.0 |
| NaF (s) | -569.0 |
| NaOH (s) | -426.7 |
| NH3 (g) | -46.2 |
| N2H4 (g) | +95.4 |
| NH4Cl (s) | -315.4 |
| NH4NO3 (s) | -365.1 |
| NiO (s) | -244.3 |
| NO (g) | +90.4 |
| NO2 (g) | +33.9 |
| PbBr2 (s) | -277.0 |
| PbCl2 (s) | -359.2 |
| PbO (s) | -217.9 |
| PbO2 (s) | -276.6 |
| Pb3O4 (s) | -734.7 |
| PCl3 (g) | -306.4 |
| PCl5 (g) | -398.9 |
| SiO2 (s) | -859.4 |
| SnCl2 (s) | -349.8 |
| SnCl4 (l) | -545.2 |
| SnO (s) | -286.2 |
| SnO2 (s) | -580.7 |
| SO2 (g) | -296.1 |
| SO3 (g) | -395.2 |
| ZnO (s) | -348.0 |
Normaalipotentiaaleja¶
T = 25 °C
Taulukon reaktiot ovat pelkistymisreaktiota (hapetusluku pienenee).
| Reaktio | E° (V) |
|---|---|
| Li⁺ + e⁻ → Li | -3,05 |
| K⁺ + e⁻ → K | -2,93 |
| Ba²⁺ + 2e⁻ → Ba | -2,91 |
| Ca²⁺ + 2e⁻ → Ca | -2,87 |
| Na⁺ + e⁻ → Na | -2,71 |
| Mg²⁺ + 2e⁻ → Mg | -2,38 |
| Al³⁺ + 3e⁻ → Al | -1,66 |
| 2H₂O + 2e⁻ → 2OH⁻ + H₂ | -0,83 |
| Zn²⁺ + 2e⁻ → Zn | -0,76 |
| Fe²⁺ + 2e⁻ → Fe | -0,44 |
| Co²⁺ + 2e⁻ → Co | -0,28 |
| Ni²⁺ + 2e⁻ → Ni | -0,25 |
| Sn²⁺ + 2e⁻ → Sn | -0,14 |
| Pb²⁺ + 2e⁻ → Pb | -0,13 |
| 2H⁺ + 2e⁻ → H₂ | 0,00 |
| Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu | +0,34 |
| O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻ | +0,40 |
| I₂ + 2e⁻ → 2I⁻ | +0,54 |
| O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → H₂O₂ | +0,68 |
| Fe³⁺ + e⁻ → Fe²⁺ | +0,77 |
| Ag⁺ + e⁻ → Ag | +0,80 |
| NO₃⁻ + 2H⁺ + e⁻ → NO₂ + H₂O | +0,81 |
| Hg²⁺ + 2e⁻ → Hg | +0,85 |
| NO₃⁻ + 4H⁺ + 3e⁻ → NO + 2H₂O | +0,96 |
| Br₂ + 2e⁻ → 2Br⁻ | +1,07 |
| Pt²⁺ + 2e⁻ → Pt | +1,19 |
| O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂O | +1,23 |
| MnO₂ + 4H⁺ + 2e⁻ → Mn²⁺ + 2H₂O | +1,23 |
| Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ → 2Cr³⁺ + 7H₂O | +1,33 |
| Cl₂ + 2e⁻ → 2Cl⁻ | +1,36 |
| MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O | +1,51 |
| Au⁺ + e⁻ → Au | +1,69 |
| S₂O₈²⁻ + 2e⁻ → 2SO₄²⁻ | +2,01 |
| F₂ + 2e⁻ → 2F⁻ | +2,87 |
Lähteet: