| Vakio | Tunnus | Arvo |
|---|
| Avogadron vakio | NA | 6.022⋅1023 molekyyliä/mol |
| moolinen kaasuvakio | R | 8.3145 J/mol K = 8.3145 Pa m3/mol K = 0.083145 bar dm3/mol K |
| Boltzmannin vakio | kB | 1.381⋅10−23 J/K |
| Faradayn vakio | F | 96 485 As/mol |
| Planckin vakio | h | 6.626⋅10−34 J s |
| Diracin vakio | ℏ | 1.055⋅10−34 J s |
| atomimassayksikkö | u | 1.6605⋅10−27 kg |
| alkeisvaraus | e | 1.6022⋅10−19 C |
| standardiolosuhteet | STP | 0 C°, 1 atm |
| normaaliolosuhteet | NTP | 20 C°, 1 atm |
| normaalipaine | p0 | 1 atm = 101325 Pa = 101.325 kPa = 1.01325 bar |
| Suure | Tunnus | Kaava |
|---|
| tiheys | ρ | ρ=Vm |
| ainemäärä | n | n=Mm |
| ainemäärä | n | n=NAN |
| kaasun tiheys | ρ | ρ=VmM |
| kaasun ainemäätä (NTP) | n | n=VmV |
| konsentraatio | c | c=Vn |
| ideaalikaasujen tilanyhtälö | | pV=nRT |
| sähkömäärä elektrolyysissäs | Q | Q=It=nzF∗ |
| laimennus | | c1V1=c2V2 |
| reaktioyhtälö | | aA+bB→cC+dD |
| tasapainovakio | K | K=[A]a[B]b[C]c[D]d |
| suolan liukeneminen | | Mpq+Xqp−(aq)→pMq+(aq)+qXp−(aq) |
| liukoisuustulo | Ks | Ks=[Mq+]p[Xp−]q |
∗z = siirtyvien elektronien määrä elektrolyysissä hapettuvaa tai pelkistyvää atomia/molekyyliä kohti