| Vakio | Tunnus | Arvo |
|---|---|---|
| Avogadron vakio | molekyyliä/mol | |
| moolinen kaasuvakio | 8.3145 J/mol K = 8.3145 Pa m3/mol K = 0.083145 bar dm3/mol K | |
| Boltzmannin vakio | J/K | |
| Faradayn vakio | As/mol | |
| Planckin vakio | J s | |
| Diracin vakio | J s | |
| atomimassayksikkö | u | kg |
| alkeisvaraus | C | |
| standardiolosuhteet | STP | 0 C°, 1 atm |
| normaaliolosuhteet | NTP | 20 C°, 1 atm |
| normaalipaine | 1 atm = Pa = 101.325 kPa = 1.01325 bar |
| Suure | Tunnus | Kaava |
|---|---|---|
| tiheys | ||
| ainemäärä | ||
| ainemäärä | ||
| kaasun tiheys | ||
| kaasun ainemäätä (NTP) | ||
| konsentraatio | ||
| ideaalikaasujen tilanyhtälö | ||
| sähkömäärä elektrolyysissäs | ||
| laimennus | ||
| reaktioyhtälö | ||
| tasapainovakio | ||
| suolan liukeneminen | ||
| liukoisuustulo |
= siirtyvien elektronien määrä elektrolyysissä hapettuvaa tai pelkistyvää atomia/molekyyliä kohti